こんばんわ〜😊
今月すでにクロスした銘柄ともらえる優待を少しずつ紹介していくよ😍
【12月取得済み一覧】
日付 銘柄(番号) 優待価格 手数料
7日 マクドナルド(2702) 100株 4000円 644円
12日 マクドナルド 200株 8000円 1114円
9日 すかいらーく(3197) 100株 2000円 218円 (18日からプレミアム…)
11日 パンパシフィック(7532) 100株 2000円 313円 (在庫多数)
14日 藤田観光(9722) 100株 50%オフ 339円 (在庫少)
18日 物語コーポレーション(3097)100株 3500円 484円 (22日プレミアム)
22日 シークス(7613) 100株 1000円 58円
四国化成(4099) 100株 1500円 68円
小林製薬(4967) 100株 5000円 297円 (22日在庫切れ切れ)
25日 ミルボン(4919) 100株 3000円 138円 (在庫あり)
【欲しいもの】
ザ・パック(22日金で在庫楽天のみ)
ポーラ・オルビス(22日金で在庫なし)
ライオン
ラウワン
サカタインクス
キリンHD
大塚HD (53万)
メック(41万)
クロス資金は残り100万…。
資金パズルだ〜!!!